Mémoire et Swap
    Les statistiques ont été mises à jour le  Mardi 4 Novembre  2025  à  8:51
		
			Graphique quotidien (sur 5 minutes : Moyenne)
			
			
				
					 | 
					Max | 
					Moyenne | 
					Actuel | 
				
				
					| RAM utilisée | 
					689.4 MMem | 
					615.0 MMem  | 
					616.7 MMem  | 
				
				
					| Swap utilisé | 
					456.4 MMem  | 
					328.8 MMem  | 
					306.5 MMem  | 
				
			
		 
		
			Graphique hebdomadaire (sur 30 minutes : Moyenne)
			
			
				
					 | 
					Max | 
					Moyenne | 
					Actuel | 
				
				
					| RAM utilisée | 
					711.6 MMem | 
					610.7 MMem  | 
					546.7 MMem  | 
				
				
					| Swap utilisé | 
					470.4 MMem  | 
					328.9 MMem  | 
					433.3 MMem  | 
				
			
		 
		
			Graphique mensuel  (sur 2 heures : Moyenne)
			
			
				
					 | 
					Max | 
					Moyenne | 
					Actuel | 
				
				
					| RAM utilisée | 
					918.0 MMem | 
					605.4 MMem  | 
					612.3 MMem  | 
				
				
					| Swap utilisé | 
					566.7 MMem  | 
					355.4 MMem  | 
					346.1 MMem  | 
				
			
		 
		
			Graphique annuel (sur 1 jour : Moyenne)
			
			
				
					 | 
					Max | 
					Moyenne | 
					Actuel | 
				
				
					| RAM utilisée | 
					1081.8 MMem | 
					567.9 MMem  | 
					605.7 MMem  | 
				
				
					| Swap utilisé | 
					800.2 MMem  | 
					377.3 MMem  | 
					323.9 MMem  | 
				
			
		 
		
			
				
					| -- ### | 
					RAM utilisée | 
				
				
					| -- ### | 
					Swap utilisé | 
				
				
					| -- ### | 
					Mémoire max | 
				
				
					| -- ### | 
					Swap max |