Mémoire et Swap
    Les statistiques ont été mises à jour le  Mardi 4 Novembre  2025  à  1:50
		
			Graphique quotidien (sur 5 minutes : Moyenne)
			
			
				
					 | 
					Max | 
					Moyenne | 
					Actuel | 
				
				
					| RAM utilisée | 
					555.6 MMem | 
					414.5 MMem  | 
					412.2 MMem  | 
				
				
					| Swap utilisé | 
					153.1 MMem  | 
					138.7 MMem  | 
					153.1 MMem  | 
				
			
		 
		
			Graphique hebdomadaire (sur 30 minutes : Moyenne)
			
			
				
					 | 
					Max | 
					Moyenne | 
					Actuel | 
				
				
					| RAM utilisée | 
					606.3 MMem | 
					457.4 MMem  | 
					401.1 MMem  | 
				
				
					| Swap utilisé | 
					315.4 MMem  | 
					209.0 MMem  | 
					151.9 MMem  | 
				
			
		 
		
			Graphique mensuel  (sur 2 heures : Moyenne)
			
			
				
					 | 
					Max | 
					Moyenne | 
					Actuel | 
				
				
					| RAM utilisée | 
					801.1 MMem | 
					467.9 MMem  | 
					411.4 MMem  | 
				
				
					| Swap utilisé | 
					328.4 MMem  | 
					254.7 MMem  | 
					146.1 MMem  | 
				
			
		 
		
			Graphique annuel (sur 1 jour : Moyenne)
			
			
				
					 | 
					Max | 
					Moyenne | 
					Actuel | 
				
				
					| RAM utilisée | 
					817.9 MMem | 
					446.1 MMem  | 
					415.2 MMem  | 
				
				
					| Swap utilisé | 
					816.3 MMem  | 
					249.4 MMem  | 
					137.8 MMem  | 
				
			
		 
		
			
				
					| -- ### | 
					RAM utilisée | 
				
				
					| -- ### | 
					Swap utilisé | 
				
				
					| -- ### | 
					Mémoire max | 
				
				
					| -- ### | 
					Swap max |